Brian

Brian 강사 소개

강사소개

2024년 오프라인 여름특강 국내 최다 243명 수강

국내 IB Math AA HL 1타 강사

'IB Math' 최고 저서 [BOOT CAMP/EDGE7/CONFI.END]집필 

 

학력

- 연세대 공과대학


강사경력

- 현) 에이클래스 강사

- 현) 로얄아이비 원장

- IB 강의 경력 6년 이상

- IBDP 이수

- IB Biology (SL & HL)

- IB Math AI  (SL & HL)

- IB Math AA  (SL & HL)

강의목차 (총  강)

[DP 1 내신] IB MATH - 벡터+삼각함수 SET

1. Theme 8.1 Angles 33 분

2. Theme 8.2 Trigonometric ratios 19 분

3. Theme 8.3 Trigonometric functions Part 1 35 분

4. Theme 8.3 Trigonometric functions Part 2 39 분

5. Exercise 8.3 Q1~4 31 분

6. Exercise 8.3 Q5~7 27 분

7. Exercise 8.3 Q8~11 30 분

8. Exercise 8.3 Q12~17 36 분

9. Exercise 8.3 Q18~22 33 분

10. Exercise 8.3 Q23~27 32 분

11. Theme 8.4 Trigonometric identities 36 분

12. Exercise 8.4 Q1~5 23 분

13. Theme 8.5 Compound angle identities 31 분

14. Exercise 8.5 Q1~10 32 분

15. Exercise 8.5 Q11~15 28 분

16. Exercise 8.5 Q16~19 29 분

17. Exercise 8.5 Q20~23 33 분

18. Exercise 8.5 Q24~26 26 분

19. Exercise 8.5 Q27~28 28 분

20. Exercise 8.5 Q29~31 32 분

21. Exercise 8.5 Q32~35 41 분

22. Exercise 8.6 Q1~10 39 분

23. Exercise 8.6 Q11~17 31 분

24. Exercise 8.6 Q18~21 34 분

25. Exercise 8.6 Q22~30 34 분

26. Theme 13.1 Vector operations 30 분

27. Theme 13.2 Vector expressions 24 분

28. Exercise 13.2 Q1~4 33 분

29. Exercise 13.2 Q5~8 31 분

30. Theme 13.3 Dot product 27 분

31. Exercise 13.3 Q1~10 30 분

32. Exercise 13.3 Q11~18 33 분

33. Exercise 13.3 Q19~22 18 분

34. Theme 13.4 Cross product 19 분

35. Exercise 13.4 Q1~6 32 분

36. Theme 13.5 Linear vector Part 1 30 분

37. Theme 13.5 Linear vector Part 2 21 분

38. Exercise 13.5 Q1~9 36 분

39. Exercise 13.5 Q10~13 40 분

40. Exercise 13.5 Q14~18 33 분

41. Theme 13.6 Plane vector Part 1 33 분

42. Theme 13.6 Plane vector Part 2 27 분

43. Exercise 13.6 Q1~9 36 분

44. Exercise 13.6 Q10~13 38 분

45. Exercise 13.6 Q14~17 36 분

46. Exercise 13.6 Q18~20 35 분

47. Exercise 13.6 Q21~25 38 분

48. Exercise 13.6 Q26~28 42 분

49. Exercise 13.6 Q29~31 37 분

50. Exercise 13.6 Q32~37 22 분

51. Exercise 13.6 Q38~39 26 분

[DP 1 내신] IB MATH - 복소수+삼각함수 SET

1. Theme 2.1 Quadratics 54 분

2. Exercise 2.1 Q1~8 32 분

3. Exercise 2.1 Q9~14 23 분

4. Theme 2.2 Polynomials 36 분

5. Exercise 2.2 Q1~11 41 분

6. Exercise 2.2 Q12~18 29 분

7. Exercise 2.2 Q19~23 39 분

8. Exercise 2.2 Q24~29 37 분

9. Exercise 2.2 Q30~35 38 분

10. Theme 2.3 Solving equations and inequalities 41 분

11. Exercise 2.3 Q1~4 32 분

12. Exercise 2.3 Q5~6 38 분

13. Theme 6.1 Binomial theorem 45 분

14. Exercise 6.1 Q1~9 27 분

15. Exercise 6.1 Q10~20 35 분

16. Exercise 6.1 Q21~30 28 분

17. Exercise 6.1 Q31~34 22 분

18. Theme 8.1 Angles 33 분

19. Theme 8.2 Trigonometric ratios 19 분

20. Theme 8.3 Trigonometric functions Part 1 35 분

21. Theme 8.3 Trigonometric functions Part 2 39 분

22. Exercise 8.3 Q1~4 31 분

23. Exercise 8.3 Q5~7 27 분

24. Exercise 8.3 Q8~11 30 분

25. Exercise 8.3 Q12~17 36 분

26. Exercise 8.3 Q18~22 33 분

27. Exercise 8.3 Q23~27 32 분

28. Theme 8.4 Trigonometric identities 36 분

29. Exercise 8.4 Q1~5 23 분

30. Theme 8.5 Compound angle identities 31 분

31. Exercise 8.5 Q1~10 32 분

32. Exercise 8.5 Q11~15 28 분

33. Exercise 8.5 Q16~19 29 분

34. Exercise 8.5 Q20~23 33 분

35. Exercise 8.5 Q24~26 26 분

36. Exercise 8.5 Q27~28 28 분

37. Exercise 8.5 Q29~31 32 분

38. Exercise 8.5 Q32~35 41 분

39. Exercise 8.6 Q1~10 39 분

40. Exercise 8.6 Q11~17 31 분

41. Exercise 8.6 Q18~21 34 분

42. Exercise 8.6 Q22~30 34 분

43. Theme 12.1 Complex numbers 36 분

44. Exercise 12.1 Q1~9 38 분

45. Theme 12.2 Complex plane Part 1 29 분

46. Theme 12.2 Complex plane Part 2 38 분

47. Exercise 12.2 Q1~7 43 분

48. Exercise 12.2 Q8~11 30 분

49. Exercise 12.2 Q12~15 40 분

50. Exercise 12.2 Q16~19 37 분

51. Exercise 12.2 Q20~26 35 분

52. Exercise 12.2 Q27~30 37 분

53. Exercise 12.2 Q31~33 37 분

54. Exercise 12.2 Q34~35 35 분

55. Exercise 12.2 Q36~37 32 분

56. Exercise 12.2 Q38~41 30 분

57. Exercise 12.2 Q42~47 42 분

58. Exercise 12.2 Q48~51 33 분

59. Exercise 12.2 Q52~53 33 분

60. Theme 12.3 Complex roots 20 분

61. Exercise 12.3 Q1~3 31 분

62. Exercise 12.3 Q4~5 29 분

63. Exercise 12.3 Q6~8 28 분

64. Exercise 12.3 Q9~11 36 분

65. Exercise 12.3 Q12~16 34 분

66. Exercise 12.3 Q17~19 40 분

[DP 1 내신] IB MATH - 미적분+삼각함수 SET

1. Theme 8.1 Angles 33 분

2. Theme 8.2 Trigonometric ratios 19 분

3. Theme 8.3 Trigonometric functions Part 1 35 분

4. Theme 8.3 Trigonometric functions Part 2 39 분

5. Exercise 8.3 Q1~4 31 분

6. Exercise 8.3 Q5~7 27 분

7. Exercise 8.3 Q8~11 30 분

8. Exercise 8.3 Q12~17 36 분

9. Exercise 8.3 Q18~22 33 분

10. Exercise 8.3 Q23~27 32 분

11. Theme 8.4 Trigonometric identities 36 분

12. Exercise 8.4 Q1~5 23 분

13. Theme 8.5 Compound angle identities 31 분

14. Exercise 8.5 Q1~10 32 분

15. Exercise 8.5 Q11~15 28 분

16. Exercise 8.5 Q16~19 29 분

17. Exercise 8.5 Q20~23 33 분

18. Exercise 8.5 Q24~26 26 분

19. Exercise 8.5 Q27~28 28 분

20. Exercise 8.5 Q29~31 32 분

21. Exercise 8.5 Q32~35 41 분

22. Exercise 8.6 Q1~10 39 분

23. Exercise 8.6 Q11~17 31 분

24. Exercise 8.6 Q18~21 34 분

25. Exercise 8.6 Q22~30 34 분

26. Theme 10.1 Limits and continuity Part 1 30 분

27. Theme 10.1 Limits and continuity Part 2 29 분

28. Theme 10.2 Derivative function Part 1 36 분

29. Theme 10.2 Derivative function Part 2 11 분

30. Exercise 10.2 Q1~6 20 분

31. Theme 10.3 Rules of differentiation Part 1 25 분

32. Theme 10.3 Rules of differentiation Part 2 42 분

33. Exercise 10.3 Q1~10 29 분

34. Exercise 10.3 Q11~18 33 분

35. Exercise 10.3 Q19~22 29 분

36. Exercise 10.3 Q23~30 36 분

37. Theme 10.4 Derivative of exponential functions 17 분

38. Exercise 10.4 Q1~8 30 분

39. Exercise 10.4 Q9~15 29 분

40. Exercise 10.4 Q16~18 23 분

41. Theme 10.5 Derivative of logarithmic functions 31 분

42. Exercise 10.5 Q1~8 29 분

43. Exercise 10.5 Q9~13 39 분

44. Theme 10.6 Derivative of trigonometric functions 43 분

45. Exercise 10.6 Q1~7 31 분

46. Exercise 10.6 Q8~12 31 분

47. Exercise 10.6 Q13~16 30 분

48. Exercise 10.6 Q17~20 34 분

49. Exercise 10.6 Q21~22 27 분

50. Exercise 10.6 Q23~24 29 분

51. Theme 10.7 Interpretations 30 분

52. Exercise 10.7 Q1~10 35 분

53. Exercise 10.7 Q11~16 35 분

54. Exercise 10.7 Q17~19 37 분

55. Exercise 10.7 Q20~23 29 분

56. Exercise 10.7 Q24~26 32 분

57. Exercise 10.7 Q27~30 29 분

58. Exercise 10.7 Q31~34 27 분

59. Exercise 10.7 Q35~36 17 분

60. Exercise 10.7 Q37~40 19 분

61. Exercise 10.7 Q41~42 31 분

62. Exercise 10.7 Q43~44 21 분

63. Exercise 10.7 Q45~46 29 분

64. Theme 10.8 Mathematical inductions 8 분

65. Exercise 10.8 Q1~5 35 분

66. Exercise 10.8 Q6~7 26 분

67. Exercise 10.8 Q8~9 26 분

68. Exercise 10.8 Q10~12 35 분

69. Theme 10.9 Optimization 9 분

70. Exercise 10.9 Q1~4 30 분

71. Exercise 10.9 Q5~8 30 분

72. Exercise 10.9 Q9~11 36 분

73. Exercise 10.9 Q12~13 19 분

74. Exercise 10.9 Q14~18 32 분

75. Exercise 10.9 Q19~21 39 분

76. Theme 10.10 Related rates 34 분

77. Exercise 10.10 Q1~8 33 분

78. Exercise 10.10 Q9~16 36 분

79. Exercise 10.10 Q17~24 29 분

80. Exercise 10.10 Q25~30 39 분

81. Exercise 10.10 Q31~39 34 분

82. Exercise 10.10 Q40 15 분

83. Exercise 10.10 Q41~43 23 분

84. Exercise 10.10 Q44~46 33 분

85. Exercise 10.10 Q47~53 25 분

86. Exercise 10.10 Q54~60 25 분

87. Exercise 10.10 Q61~64 31 분

88. Theme 10.11 Kinematics 39 분

89. Exercise 10.11 Q1~8 31 분

90. Exercise 10.11 Q9~18 47 분

91. Theme 11.1 Anti-derivatives 32 분

92. Exercise 11.1 Q1~6 31 분

93. Exercise 11.1 Q7~13 23 분

94. Theme 11.2 Definite integration 45 분

95. Exercise 11.2 Q1~6 33 분

96. Exercise 11.2 Q7~8 31 분

97. Theme 11.3 Integration by substitution 49 분

98. Exercise 11.3 Q1~4 26 분

99. Exercise 11.3 Q5~8 25 분

100. Exercise 11.3 Q9~10 27 분

101. Exercise 11.3 Q11~28 32 분

102. Exercise 11.3 Q29~32 30 분

103. Exercise 11.3 Q33~37 19 분

104. Theme 11.4 Integration by trigonometric substitutions 23 분

105. Exercise 11.4 Q1~2c 29 분

106. Exercise 11.4 Q2d~2h 27 분

107. Exercise 11.4 Q3~8 32 분

108. Exercise 11.4 Q9~13 26 분

109. Exercise 11.4 Q14~19 29 분

110. Exercise 11.4 Q20~25 23 분

111. Exercise 11.4 Q26~27 26 분

112. Theme 11.5 Integration by parts 23 분

113. Exercise 11.5 Q1 57 분

114. Exercise 11.5 Q2~8 28 분

115. Exercise 11.5 Q9~12 24 분

116. Theme 11.6 Integration by partial fractions 29 분

117. Exercise 11.6 Q1 25 분

118. Exercise 11.6 Q2 17 분

119. Exercise 11.6 Q3~7 17 분

120. Exercise 11.6 Q8~9 22 분

121. Theme 11.7 Areas 29 분

122. Exercise 11.7 Q1~4 33 분

123. Exercise 11.7 Q5~12 31 분

124. Exercise 11.7 Q13~15 27 분

125. Exercise 11.7 Q16~19 34 분

126. Exercise 11.7 Q20~21 28 분

127. Exercise 11.7 Q22~24 32 분

128. Exercise 11.7 Q25~27 24 분

129. Exercise 11.7 Q28~29 30 분

130. Exercise 11.7 Q30~31 25 분

131. Exercise 11.7 Q32~33 41 분

132. Exercise 11.7 Q34~35 24 분

133. Exercise 11.7 Q36~37 30 분

134. Exercise 11.7 Q38~45 26 분

135. Exercise 11.7 Q46~48 26 분

136. Exercise 11.7 Q49~52 27 분

137. Exercise 11.7 Q53~55 33 분

138. Theme 14.1 Differential equations 22 분

139. Theme 14.2 Separable DE Part 1 40 분

140. Theme 14.2 Separable DE Part 2 32 분

141. Exercise 14.2 Q1~7 38 분

142. Exercise 14.2 Q8~11 37 분

143. Exercise 14.2 Q12~15 27 분

144. Exercise 14.2 Q16~18 38 분

145. Exercise 14.2 Q19~23 34 분

146. Exercise 14.2 Q24~25 22 분

147. Exercise 14.2 Q26~27 26 분

148. Theme 14.3 Homogeneous DE 22 분

149. Exercise 14.3 Q1~4 32 분

150. Exercise 14.3 Q5~6 27 분

151. Theme 14.4 Exact DE and integrating factor 24 분

152. Exercise 14.4 Q1~5 21 분

153. Exercise 14.4 Q6~9 29 분

154. Exercise 14.4 Q10~12 25 분

155. Theme 14.5 Euler's method 30 분

156. Exercise 14.5 Q1~3 29 분

157. Exercise 14.5 Q4~5 26 분

158. Exercise 14.5 Q6~7 27 분

159. Theme 14.6 Power series Part 1 34 분

160. Theme 14.6 Power series Part 2 14 분

161. Theme 14.6 Power series Part 3 30 분

162. Exercise 14.6 Q1~4 32 분

163. Exercise 14.6 Q5~7 28 분

164. Exercise 14.6 Q8~10 34 분

165. Exercise 14.6 Q11~12 27 분

166. Exercise 14.6 Q13~16 33 분

167. Exercise 14.6 Q17~22 29 분

168. Exercise 14.6 Q23~24 16 분

169. Theme 14.7 L'Hopital's rule 7 분

170. Exercise 14.7 Q1~10 22 분

[DP 1 내신] IB MATH - 통계&확률&확률밀도

1. Theme 5.1 Product rule and addition rule 28 분

2. Theme 5.2 Permutation and combination 31 분

3. Exercise 5.2 Q1~13 41 분

4. Exercise 5.2 Q14~20 20 분

5. Exercise 5.2 Q21~30 29 분

6. Theme 15.2 Central tendency 33 분

7. Exercise 15.2 Q1~7 18 분

8. Theme 15.3 Measurement of dispersion 42 분

9. Exercise 15.3 Q1~13 48 분

10. Theme 15.4 Sensitivity of mean, variance, and standard deviation 18 분

11. Exercise 15.4 Q1~8 23 분

12. Theme 15.5 Bivariate statistics 35 분

13. Exercise 15.5 Q1~9 45 분

14. Exercise 15.5 Q10_19 44 분

15. Theme 16.1 Counting principles 44 분

16. Theme 16.2 Probability calculations 26 분

17. Exercise 16.2 Q1~9 31 분

18. Exercise 16.2 Q10~18 25 분

19. Exercise 16.2 Q19~24 28 분

20. Exercise 16.2 Q25~32 29 분

21. Exercise 16.2 Q33~39 30 분

22. Exercise 16.2 Q40~41 19 분

23. Theme 17.1 Discrete probability distributions 27 분

24. Exercise 17.1 Q1~7 29 분

25. Exercise 17.1 Q8~12 27 분

26. Exercise 17.1 Q13~17 36 분

27. Exercise 17.1 Q18 12 분

28. Exercise 17.1 Q19~24 27 분

29. Exercise 17.1 Q25~30 31 분

30. Theme 17.2 Binomial probability distributions 31 분

31. Exercise 17.2 Q1~9 27 분

32. Exercise 17.2 Q10~16 30 분

33. Exercise 17.2 Q17~21 25 분

34. Exercise 17.2 Q22~23 30 분

35. Exercise 17.2 Q24~25 12 분

36. Exercise 17.2 Q26~28 35 분

37. Theme 17.3 Contiuous probability distributions 20 분

38. Exercise 17.3 Q1~7 35 분

39. Exercise 17.3 Q8~11 30 분

40. Exercise 17.3 Q12~14 25 분

41. Exercise 17.3 Q15~19 33 분

42. Exercise 17.3 Q20~25 25 분

43. Exercise 17.3 Q26~28 22 분

44. Exercise 17.3 Q29~33 29 분

45. Exercise 17.3 Q34~36 20 분

46. Exercise 17.3 Q37 12 분

47. Theme 17.4 Normal probability distributions 42 분

48. Exercise 17.4 Q1~5 20 분

49. Exercise 17.4 Q6~17 33 분

50. Exercise 17.4 Q18~26 39 분

51. Exercise 17.4 Q27~32 30 분

52. Exercise 17.4 Q33~39 31 분

53. Exercise 17.4 Q40~45 32 분

54. Exercise 17.4 Q46~50 28 분

55. Exercise 17.4 Q51~54 28 분

56. Exercise 17.4 Q55~58 28 분

57. Exercise 17.4 Q59~62 29 분

58. Exercise 17.4 Q63~67 39 분

[DP 1 내신] IB MATH - 벡터

1. Theme 13.1 Vector operations 30 분

2. Theme 13.2 Vector expressions 24 분

3. Exercise 13.2 Q1~4 33 분

4. Exercise 13.2 Q5~8 31 분

5. Theme 13.3 Dot product 27 분

6. Exercise 13.3 Q1~10 30 분

7. Exercise 13.3 Q11~18 33 분

8. Exercise 13.3 Q19~22 18 분

9. Theme 13.4 Cross product 19 분

10. Exercise 13.4 Q1~6 32 분

11. Theme 13.5 Linear vector Part 1 30 분

12. Theme 13.5 Linear vector Part 2 21 분

13. Exercise 13.5 Q1~9 36 분

14. Exercise 13.5 Q10~13 40 분

15. Exercise 13.5 Q14~18 33 분

16. Theme 13.6 Plane vector Part 1 33 분

17. Theme 13.6 Plane vector Part 2 27 분

18. Exercise 13.6 Q1~9 36 분

19. Exercise 13.6 Q10~13 38 분

20. Exercise 13.6 Q14~17 36 분

21. Exercise 13.6 Q18~20 35 분

22. Exercise 13.6 Q21~25 38 분

23. Exercise 13.6 Q26~28 42 분

24. Exercise 13.6 Q29~31 37 분

25. Exercise 13.6 Q32~37 22 분

26. Exercise 13.6 Q38~39 26 분

[DP 1 내신] IB MATH - 복소수

1. Theme 12.1 Complex numbers 36 분

2. Exercise 12.1 Q1~9 38 분

3. Theme 12.2 Complex plane Part 1 29 분

4. Theme 12.2 Complex plane Part 2 38 분

5. Exercise 12.2 Q1~7 43 분

6. Exercise 12.2 Q8~11 30 분

7. Exercise 12.2 Q12~15 40 분

8. Exercise 12.2 Q16~19 37 분

9. Exercise 12.2 Q20~26 35 분

10. Exercise 12.2 Q27~30 37 분

11. Exercise 12.2 Q31~33 37 분

12. Exercise 12.2 Q34~35 35 분

13. Exercise 12.2 Q36~37 32 분

14. Exercise 12.2 Q38~41 30 분

15. Exercise 12.2 Q42~47 42 분

16. Exercise 12.2 Q48~51 33 분

17. Exercise 12.2 Q52~53 33 분

18. Theme 12.3 Complex roots 20 분

19. Exercise 12.3 Q1~3 31 분

20. Exercise 12.3 Q4~5 29 분

21. Exercise 12.3 Q6~8 28 분

22. Exercise 12.3 Q9~11 36 분

23. Exercise 12.3 Q12~16 34 분

24. Exercise 12.3 Q17~19 40 분

[DP 1 내신] IB MATH - 미적분

1. Theme 10.1 Limits and continuity Part 1 30 분

2. Theme 10.1 Limits and continuity Part 2 29 분

3. Theme 10.2 Derivative function Part 1 36 분

4. Theme 10.2 Derivative function Part 2 11 분

5. Exercise 10.2 Q1~6 20 분

6. Theme 10.3 Rules of differentiation Part 1 25 분

7. Theme 10.3 Rules of differentiation Part 2 42 분

8. Exercise 10.3 Q1~10 29 분

9. Exercise 10.3 Q11~18 33 분

10. Exercise 10.3 Q19~22 29 분

11. Exercise 10.3 Q23~30 36 분

12. Theme 10.4 Derivative of exponential functions 17 분

13. Exercise 10.4 Q1~8 30 분

14. Exercise 10.4 Q9~15 29 분

15. Exercise 10.4 Q16~18 23 분

16. Theme 10.5 Derivative of logarithmic functions 31 분

17. Exercise 10.5 Q1~8 29 분

18. Exercise 10.5 Q9~13 39 분

19. Theme 10.6 Derivative of trigonometric functions 43 분

20. Exercise 10.6 Q1~7 31 분

21. Exercise 10.6 Q8~12 31 분

22. Exercise 10.6 Q13~16 30 분

23. Exercise 10.6 Q17~20 34 분

24. Exercise 10.6 Q21~22 27 분

25. Exercise 10.6 Q23~24 29 분

26. Theme 10.7 Interpretations 30 분

27. Exercise 10.7 Q1~10 35 분

28. Exercise 10.7 Q11~16 35 분

29. Exercise 10.7 Q17~19 37 분

30. Exercise 10.7 Q20~23 29 분

31. Exercise 10.7 Q24~26 32 분

32. Exercise 10.7 Q27~30 29 분

33. Exercise 10.7 Q31~34 27 분

34. Exercise 10.7 Q35~36 17 분

35. Exercise 10.7 Q37~40 19 분

36. Exercise 10.7 Q41~42 31 분

37. Exercise 10.7 Q43~44 21 분

38. Exercise 10.7 Q45~46 29 분

39. Theme 10.8 Mathematical inductions 8 분

40. Exercise 10.8 Q1~5 35 분

41. Exercise 10.8 Q6~7 26 분

42. Exercise 10.8 Q8~9 26 분

43. Exercise 10.8 Q10~12 35 분

44. Theme 10.9 Optimization 9 분

45. Exercise 10.9 Q1~4 30 분

46. Exercise 10.9 Q5~8 30 분

47. Exercise 10.9 Q9~11 36 분

48. Exercise 10.9 Q12~13 19 분

49. Exercise 10.9 Q14~18 32 분

50. Exercise 10.9 Q19~21 39 분

51. Theme 10.10 Related rates 34 분

52. Exercise 10.10 Q1~8 33 분

53. Exercise 10.10 Q9~16 36 분

54. Exercise 10.10 Q17~24 29 분

55. Exercise 10.10 Q25~30 39 분

56. Exercise 10.10 Q31~39 34 분

57. Exercise 10.10 Q40 15 분

58. Exercise 10.10 Q41~43 23 분

59. Exercise 10.10 Q44~46 33 분

60. Exercise 10.10 Q47~53 25 분

61. Exercise 10.10 Q54~60 25 분

62. Exercise 10.10 Q61~64 31 분

63. Theme 10.11 Kinematics 39 분

64. Exercise 10.11 Q1~8 31 분

65. Exercise 10.11 Q9~18 47 분

66. Theme 11.1 Anti-derivatives 32 분

67. Exercise 11.1 Q1~6 31 분

68. Exercise 11.1 Q7~13 23 분

69. Theme 11.2 Definite integration 45 분

70. Exercise 11.2 Q1~6 33 분

71. Exercise 11.2 Q7~8 31 분

72. Theme 11.3 Integration by substitution 49 분

73. Exercise 11.3 Q1~4 26 분

74. Exercise 11.3 Q5~8 25 분

75. Exercise 11.3 Q9~10 27 분

76. Exercise 11.3 Q11~28 32 분

77. Exercise 11.3 Q29~32 30 분

78. Exercise 11.3 Q33~37 19 분

79. Theme 11.4 Integration by trigonometric substitutions 23 분

80. Exercise 11.4 Q1~2c 29 분

81. Exercise 11.4 Q2d~2h 27 분

82. Exercise 11.4 Q3~8 32 분

83. Exercise 11.4 Q9~13 26 분

84. Exercise 11.4 Q14~19 29 분

85. Exercise 11.4 Q20~25 23 분

86. Exercise 11.4 Q26~27 26 분

87. Theme 11.5 Integration by parts 23 분

88. Exercise 11.5 Q1 57 분

89. Exercise 11.5 Q2~8 28 분

90. Exercise 11.5 Q9~12 24 분

91. Theme 11.6 Integration by partial fractions 29 분

92. Exercise 11.6 Q1 25 분

93. Exercise 11.6 Q2 17 분

94. Exercise 11.6 Q3~7 17 분

95. Exercise 11.6 Q8~9 22 분

96. Theme 11.7 Areas 29 분

97. Exercise 11.7 Q1~4 33 분

98. Exercise 11.7 Q5~12 31 분

99. Exercise 11.7 Q13~15 27 분

100. Exercise 11.7 Q16~19 34 분

101. Exercise 11.7 Q20~21 28 분

102. Exercise 11.7 Q22~24 32 분

103. Exercise 11.7 Q25~27 24 분

104. Exercise 11.7 Q28~29 30 분

105. Exercise 11.7 Q30~31 25 분

106. Exercise 11.7 Q32~33 41 분

107. Exercise 11.7 Q34~35 24 분

108. Exercise 11.7 Q36~37 30 분

109. Exercise 11.7 Q38~45 26 분

110. Exercise 11.7 Q46~48 26 분

111. Exercise 11.7 Q49~52 27 분

112. Exercise 11.7 Q53~55 33 분

113. Theme 14.1 Differential equations 22 분

114. Theme 14.2 Separable DE Part 1 40 분

115. Theme 14.2 Separable DE Part 2 32 분

116. Exercise 14.2 Q1~7 38 분

117. Exercise 14.2 Q8~11 37 분

118. Exercise 14.2 Q12~15 27 분

119. Exercise 14.2 Q16~18 38 분

120. Exercise 14.2 Q19~23 34 분

121. Exercise 14.2 Q24~25 22 분

122. Exercise 14.2 Q26~27 26 분

123. Theme 14.3 Homogeneous DE 22 분

124. Exercise 14.3 Q1~4 32 분

125. Exercise 14.3 Q5~6 27 분

126. Theme 14.4 Exact DE and integrating factor 24 분

127. Exercise 14.4 Q1~5 21 분

128. Exercise 14.4 Q6~9 29 분

129. Exercise 14.4 Q10~12 25 분

130. Theme 14.5 Euler's method 30 분

131. Exercise 14.5 Q1~3 29 분

132. Exercise 14.5 Q4~5 26 분

133. Exercise 14.5 Q6~7 27 분

134. Theme 14.6 Power series Part 1 34 분

135. Theme 14.6 Power series Part 2 14 분

136. Theme 14.6 Power series Part 3 30 분

137. Exercise 14.6 Q1~4 32 분

138. Exercise 14.6 Q5~7 28 분

139. Exercise 14.6 Q8~10 34 분

140. Exercise 14.6 Q11~12 27 분

141. Exercise 14.6 Q13~16 33 분

142. Exercise 14.6 Q17~22 29 분

143. Exercise 14.6 Q23~24 16 분

144. Theme 14.7 L'Hopital's rule 7 분

145. Exercise 14.7 Q1~10 22 분

[DP 1 내신] IB MATH - 삼각함수

1. Theme 1.1 Rational functions Part 2 39 분

2. Theme 1.1 Rational functions Part 1 43 분

3. Exercise 1.1 Q1~9 38 분

4. Theme 1.2 Composite functions 17 분

5. Exercise 1.2 Q1~8 35 분

6. Theme 1.3 Inverse functions 31 분

7. Exercise 1.3 Q1~10 41 분

8. Exercise 1.3 Q11~18 32 분

9. Exercise 1.3 Q19~25 36 분

10. Theme 1.4 Function transformations 49 분

11. Exercise 1.4 Q1~7 35 분

12. Exercise 1.4 Q8~13 43 분

13. Exercise 1.4 Q14~15 16 분

14. Theme 8.1 Angles 33 분

15. Theme 8.2 Trigonometric ratios 19 분

16. Theme 8.3 Trigonometric functions Part 1 35 분

17. Theme 8.3 Trigonometric functions Part 2 39 분

18. Exercise 8.3 Q1~4 31 분

19. Exercise 8.3 Q5~7 27 분

20. Exercise 8.3 Q8~11 30 분

21. Exercise 8.3 Q12~17 36 분

22. Exercise 8.3 Q18~22 33 분

23. Exercise 8.3 Q23~27 32 분

24. Theme 8.4 Trigonometric identities 36 분

25. Exercise 8.4 Q1~5 23 분

26. Theme 8.5 Compound angle identities 31 분

27. Exercise 8.5 Q1~10 32 분

28. Exercise 8.5 Q11~15 28 분

29. Exercise 8.5 Q16~19 29 분

30. Exercise 8.5 Q20~23 33 분

31. Exercise 8.5 Q24~26 26 분

32. Exercise 8.5 Q27~28 28 분

33. Exercise 8.5 Q29~31 32 분

34. Exercise 8.5 Q32~35 41 분

35. Exercise 8.6 Q1~10 39 분

36. Exercise 8.6 Q11~17 31 분

37. Exercise 8.6 Q18~21 34 분

38. Exercise 8.6 Q22~30 34 분

39. Theme 9.1 Circle geometry 14 분

40. Exercise 9.1 Q1~5 31 분

41. Exercise 9.1 Q6~10 24 분

42. Exercise 9.1 Q11~16 25 분

43. Exercise 9.1 Q17~21 33 분

44. Exercise 9.1 Q22~28 39 분

45. Exercise 9.1 Q29~32 29 분

46. Theme 9.2 Sine and cosine rule 20 분

47. Exercise 9.2 Q1~5 32 분

48. Exercise 9.2 Q6~13 31 분

49. Exercise 9.2 Q14~20 35 분

50. Exercise 9.2 Q21~28 35 분

51. Exercise 9.2 Q29~34 33 분

52. Exercise 9.2 Q35~41 37 분

53. Exercise 9.2 Q42~44 15 분

[Boot Camp] 2025. Y1 AA HL Part 2

1. Theme 10.1 Limits and continuity Part 1 30 분

2. Theme 10.1 Limits and continuity Part 2 29 분

3. Theme 10.2 Derivative function Part 1 36 분

4. Theme 10.2 Derivative function Part 2 11 분

5. Exercise 10.2 Q1~6 20 분

6. Theme 10.3 Rules of differentiation Part 1 25 분

7. Theme 10.3 Rules of differentiation Part 2 42 분

8. Exercise 10.3 Q1~10 29 분

9. Exercise 10.3 Q11~18 33 분

10. Exercise 10.3 Q19~22 29 분

11. Exercise 10.3 Q23~30 36 분

12. Theme 10.4 Derivative of exponential functions 17 분

13. Exercise 10.4 Q1~8 30 분

14. Exercise 10.4 Q9~15 29 분

15. Exercise 10.4 Q16~18 23 분

16. Theme 10.5 Derivative of logarithmic functions 31 분

17. Exercise 10.5 Q1~8 29 분

18. Exercise 10.5 Q9~13 39 분

19. Theme 10.6 Derivative of trigonometric functions 43 분

20. Exercise 10.6 Q1~7 31 분

21. Exercise 10.6 Q8~12 31 분

22. Exercise 10.6 Q13~16 30 분

23. Exercise 10.6 Q17~20 34 분

24. Exercise 10.6 Q21~22 27 분

25. Exercise 10.6 Q23~24 29 분

